Á árinu 2022 hefur menningarmálaráðherra að fenginni umsögn safnaráðs úthlutað alls 224.413.000 krónum úr safnasjóði.
Úr aðalúthlutun safnasjóðs 2022 í mars voru veittar 135.390.000 krónur.
94 one-year grants were awarded for a total amount of ISK 118,590,000 to 45 beneficiaries.
Veittir voru 4 Excellence Scholarships til viðurkenndra safna sem skiptast svo: fyrir árið 2022 kr. 16.800.000, fyrir árið 2023 kr. 18.800.000 og fyrir árið 2024 kr. 11.300.000. Heildarupphæðin fyrir allan styrktímann er 46.900.000 kr. Úthlutanir fyrir árin 2023 og 2024 eru veittar með fyrirvara um fjármögnun safnasjóðs.
Excellence Scholarships 2020-2022 fyrir árið 2022 voru 13 talsins og styrkupphæð fyrir árið 2022 er 35.000.000 kr. Styrkveitingar má sjá hér *.
Excellence Scholarships 2021-2023 fyrir árið 2022 voru 10 talsins og styrkupphæð fyrir árið 2022 samtals 36.100.000 kr. Styrkveitingar má sjá hér *.
Úr aukaúthlutun safnasjóðs 2022 voru veittir 58 styrkir að heildarupphæð 17.923.000 krónur.
Aðalúthlutun 2022 - Eins árs styrkir
Applicant | Nafn umsóknar | Application category | Amount |
---|---|---|---|
Reykjavik City History Museum | Sýnileiki kvenna í íslenskri ljósmyndasögu | e. Miðlun - stafræn miðlun | 2.000.000 |
Reykjavik City History Museum | Borgarsagan – stafræn miðlun | e. Miðlun - stafræn miðlun | 1.000.000 |
Reykjavik City History Museum | Áhrif loftgæða á endingu safngripa á Árbæjarsafni og Þjóðminjasafni | d. Rannsóknir | 1.000.000 |
Reykjavik City History Museum | Dráttarbáturinn Magni | c. Varðveisla | 800.000 |
Árnesingar Regional Museum | Myndvæðing safnmuna fyrir Sarp | b. Skráning - almenn | 1.500.000 |
Árnesingar Regional Museum | Efling fræðsludeildar Byggðasafns Árnesinga | f. Safnfræðsla | 850.000 |
Árnesingar Regional Museum | Grisjunarstefna Byggðasafns Árnesinga | c. Varðveisla | 500.000 |
Hafnarfjörður Regional Museum | Þorbjörg Bergmann - Þemasýning | e. Miðlun - sýning | 1.500.000 |
Hafnarfjörður Regional Museum | Anna Jónsdóttir - Ljósmyndasýning | e. Miðlun - sýning | 800.000 |
Byggðasafn Húnvetninga og Stranda | Registration in Sarp | b. Skráning - almenn | 3.000.000 |
Byggðasafn Húnvetninga og Stranda | Rekaviður, bátar og búsgögn | e. Miðlun - sýning | 1.500.000 |
Reykjanesbær Regional Museum | Safnfræðsla í Byggðasafni Reykjanesbæjar | f. Safnfræðsla | 1.500.000 |
Reykjanesbær Regional Museum | Stækkun og þróun Vita- og sjóslysasýningar á Reykjanesi | e. Miðlun - sýning | 1.200.000 |
Reykjanesbær Regional Museum | Þjóðháttasöfnun: Varnarliðið og NATÓ | a. Söfnun | 1.000.000 |
Skagfjordur Regional Museum | Safn og samfélag | h. Annað | 2.000.000 |
Skagfjordur Regional Museum | Fornverkaskólinn og skráning torfhúsa í Skagafirði | i. Efling grunnstarfsemi | 1.500.000 |
Skagfjordur Regional Museum | Heildaryfirsýn yfir safnkost | b. Skráning - almenn | 1.500.000 |
Snæfellsnes and Hnappdæla Regional Museum | Skráning safnmuna | b. Skráning - almenn | 1.500.000 |
Snæfellsnes and Hnappdæla Regional Museum | Strengthening basic activities | i. Efling grunnstarfsemi | 900.000 |
Snæfellsnes and Hnappdæla Regional Museum | Skotthúfan 2022 | e. Miðlun - önnur | 500.000 |
Westfjords Regional Museum | Registration of collectibles | b. Skráning - almenn | 1.500.000 |
Westfjords Regional Museum | Fagleg ráðgjöf 2022 | i. Efling grunnstarfsemi | 1.100.000 |
Byggðasafnið á Garðskaga | Grunnskráning ljósmynda frá Garði og Sandgerði í Sarp | b. Skráning - almenn | 1.000.000 |
Byggðasafnið á Garðskaga | Hólmsteinn GK20 | c. Varðveisla | 1.000.000 |
Byggðasafnið á Garðskaga | Miðlun - Fastar sýningar í máli og myndum | e. Miðlun - sýning | 800.000 |
The Regional Museum in Göður | Sýning í bátahúsi , útgerðasaga Akraness | e. Miðlun - sýning | 3.000.000 |
The Regional Museum in Skógar | Forvarsla textíla á grunnsýningu Skógasafns | c. Varðveisla | 1.300.000 |
The Regional Museum in Skógar | Forvarsla myndlistaverka úr pappír og ljósmynda | c. Varðveisla | 1.200.000 |
Félag Norrænna forvarða - Ísland | Vísindarannsóknir á menningararfi sem verkfæri í hugvísindum | d. Rannsóknir | 750.000 |
FÍSOS - Félag íslenskra safna og safnmanna | Farskóli FÍSOS 2021 – Egilsstaðir/Fjarðabyggð | h. Annað | 1.800.000 |
FÍSOS - Félag íslenskra safna og safnmanna | Safnablaðið Kvistur | e. Miðlun - útgáfa | 800.000 |
FÍSOS - Félag íslenskra safna og safnmanna | Safnadagurinn 18. maí 2022 | h. Annað | 600.000 |
Icelandic Aviation Museum | Þegar neyðin er stærst - sýning um björgunar- og sjúkraflug á Íslandi | e. Miðlun - sýning | 1.200.000 |
Gerðarsafn - Kópavogur Art Museum | Verið öll velkomin! Samtal við fjölbreytilega samfélagshópa. | e. Miðlun - önnur | 2.000.000 |
Gerðarsafn - Kópavogur Art Museum | Skráning á verkum Barböru Árnason | b. Skráning - almenn | 1.000.000 |
Gljúfrasteinn - the poet's house | Salka Valka 90 | f. Safnfræðsla | 1.500.000 |
Gljúfrasteinn - the poet's house | Sérhæfðar leiðsagnir og fræðsla | f. Safnfræðsla | 1.000.000 |
Reykjavik Botanical Garden | Söfnun íslenskra skrautrunnayrkja í Grasagarð Reykjavíkur | i. Efling grunnstarfsemi | 1.300.000 |
Reykjavik Botanical Garden | Farandsýning um villtar erfðalindir ræktaðra nytjaplantna | e. Miðlun - sýning | 600.000 |
Hafnarborg menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar | Gunnar Örn yfirlitssýning | e. Miðlun - sýning | 1.200.000 |
Hafnarborg menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar | Sóley Eiríksdóttir - útgáfa og sýning | e. Miðlun - útgáfa | 1.200.000 |
Hafnarborg menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar | Listir, hugarefling og vellíðan: Hittumst á safninu | f. Safnfræðsla | 550000 |
Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi | Gagnasafn - (munstur og efnisgerð), Halldóra Bjarnadóttir (1873-1981) | d. Rannsóknir | 1.000.000 |
Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi | Strengthening prevention | c. Varðveisla | 700.000 |
Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi | Skráning-myndskráning | b. Skráning - almenn | 700.000 |
The Whale Museum in Húsavík | Hvala gallerí; Endurgerð sýningar um tegundir, þróunarsögu og líffræði. | e. Miðlun - sýning | 2.000.000 |
The Whale Museum in Húsavík | Hvalir á heimsskautsslóðum | e. Miðlun - sýning | 1.700.000 |
Icelandic Design Museum | Átaksverkefni í varðveislurými | c. Varðveisla | 3.000.000 |
Icelandic Chapter ICOM | Íslensku safnaverðlaunin 2022 | h. Annað | 2.000.000 |
Icelandic Film Museum | Fræðslumoli vikunnar á Kvikmyndasafni Íslands | e. Miðlun - stafræn miðlun | 2.000.000 |
The Icelandic Art Museum | Verkin sem safnið geymir - 1. áfangi | i. Efling grunnstarfsemi | 2.000.000 |
The Icelandic Art Museum | Valdir listamenn - sýningar í tveimur landshlutum | e. Miðlun - sýning | 1.000.000 |
Árnesingar Art Museum | Eruð þið ánægð ef þið fáið að spyrja að einhverju? | e. Miðlun - sýning | 1.800.000 |
Árnesingar Art Museum | Þú ert kveikjan - einkasýning Ingunnar Fjólu Ingþórsdóttur | e. Miðlun - sýning | 1.000.000 |
Einar Jónsson Art Museum | LEJ bætt skráning [vinnuheiti] | b. Skráning - almenn | 800.000 |
University of Iceland Art Museum | Forvarsla safneignar Listasafns Háskóla Íslands 2022 | c. Varðveisla | 1.500.000 |
Reykjanesbær Art Museum | Safneign ljósmynduð, Listasafn Reykjanesbæjar | i. Efling grunnstarfsemi | 1.200.000 |
Reykjanesbær Art Museum | Vinnustofur barna og fullorðinsfræðsla á listasafni | f. Safnfræðsla | 1.000.000 |
Reykjanesbær Art Museum | Innsæi (vinnutitill) - samsýning | e. Miðlun - sýning | 1.000.000 |
Reykjavik Art Museum | Hreyfiafl í hálfa öld | e. Miðlun - sýning | 2.500.000 |
Reykjavik Art Museum | Ásmundur Sveinsson og Carl Milles í Ásmundarsafni | e. Miðlun - sýning | 2.000.000 |
Reykjavik Art Museum | Með auga nálarinnar | e. Miðlun - sýning | 1.500.000 |
Reykjavik Art Museum | Haustráðstefna 2022 - Mörk kvikmynda og lista | d. Rannsóknir | 500.000 |
Akureyri Art Museum | Ragnar Kjartansson - The Visitors | e. Miðlun - sýning | 1.500.000 |
Akureyri Art Museum | svart/hvítt, fimm ljósmyndarar | e. Miðlun - sýning | 1.200.000 |
Akureyri Art Museum | A! Gjörningahátíð | e. Miðlun - sýning | 800.000 |
Akureyri Art Museum | Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá - Vatnið og landið | e. Miðlun - sýning | 500.000 |
Akureyri Art Museum | Skapandi fræðsluleikur fyrir fjölskyldur | f. Safnfræðsla | 300.000 |
Hornafjörður Cultural Center | Forvarsla Listaverka Svavarssafns og ástandsskoðun á hluta safneignar | c. Varðveisla | 1.800.000 |
Hornafjörður Cultural Center | Registration in Sarp | b. Skráning - almenn | 1.200.000 |
Þingeyingi Cultural Center | Skráning | b. Skráning - almenn | 400.000 |
East Iceland Museum | Könnun á sameiginlegri varðveislumiðstöð fyrir söfn á Austurlandi | c. Varðveisla | 1.000.000 |
East Iceland Museum | Skapandi arfleifð: Safnfræðsluverkefni Minjasafns Austurlands í tengslum við BRAS | f. Safnfræðsla | 400.000 |
Egils Ólafsson Museum | Bætt varðveisluskilyrði á grunnsýningu safnsins | c. Varðveisla | 1.000.000 |
Akureyri Museum | Sögustaurar - afmælissýning | e. Miðlun - sýning | 1.900.000 |
Akureyri Museum | Sjónminjasaga Akureyrar - varðveisla og nýting sjónvarpsefnis frá Akureyri | c. Varðveisla | 1.500.000 |
Akureyri Museum | Í skugganum - ljósmyndasýning | g. Samstarf viðurkennds safns við aðra safnastarfsemi (safnvísar setur höfuðsöfn sýningar) | 1.100.000 |
The Museum at Bustarfell | Skráning gripa í Sarp | b. Skráning - almenn | 500.000 |
The Museum at Bustarfell | Varðveisla menningarerfða - Bustarfellsdagurinn | e. Miðlun - sýning | 500.000 |
The Museum at Bustarfell | Tíðarandinn í tali og mynd | e. Miðlun - stafræn miðlun | 140.000 |
Kópavogur Natural History Museum | Sjónarspil, Innsetning og fræðsluverkefni | g. Samstarf viðurkennds safns við aðra safnastarfsemi (safnvísar setur höfuðsöfn sýningar) | 1.600.000 |
The Living Art Museum | Haustsýning Nýló 2022 | e. Miðlun - sýning | 1.200.000 |
The Living Art Museum | Til sýnis: Hinsegin umfram annað fólk | e. Miðlun - sýning | 1.200.000 |
The Living Art Museum | Forvarsla — A Large Sky for Iceland / Lísand | c. Varðveisla | 500.000 |
The Museum Collection | Skráning, listakonur | b. Skráning - almenn | 800.000 |
The Museum Collection | Textílsafn | c. Varðveisla | 400.000 |
Sagnheimar | Skráning muna Sagnheima byggðasafns | b. Skráning - almenn | 2.500.000 |
Sagnheimar | Sýning á munum Sagnheima náttúrugripasafns í húsakynnum Sea Life Trust í Vestmannaeyjum | e. Miðlun - sýning | 2.200.000 |
Sheep farm in Strandir | Átak í skráningu: Munir og minningar | b. Skráning - almenn | 1.100.000 |
Sheep farm in Strandir | Afmælisdagskrá Sauðfjársetursins | h. Annað | 1.000.000 |
Icelandic Herring Museum | Komið reiðu á safnkostinn; annar áfangi | c. Varðveisla | 2.500.000 |
East Iceland Maritime Museum | Ljósmyndun og skráning safnmuna í varðveisluhúsi safnsins í Sarp. | b. Skráning - almenn | 2.000.000 |
East Iceland Technical Museum | Stefnumótun og endurreisn Tækniminjasafns Austurlands - lokaáfangi | h. Annað | 1.500.000 |
The Fishing Museum | Áfangi 3 - Skráning og merking safnmuna í geymslu, ásamt endurpökkun 2022 | b. Skráning - almenn | 1.000.000 |
Fjöldi umsókna | 94 | Total amount | 118.590.000 |
Aðalúthlutun 2022 - Excellence Scholarships
Applicant | Heiti umsóknar | Styrkveiting 2022 | Styrkveiting 2023 (með fyrirvara um fjármögnun safnasjóðs) | Styrkveiting 2024 (með fyrirvara um fjármögnun safnasjóðs) | Heildarstyrkveiting 2022-2024 (með fyrirvara um fjármögnun safnasjóðs) |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik City History Museum | Sarpur: Uppfærsla menningarsögulegs skráningar- og umsýslukerfis | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 14.400.000 |
Icelandic Agricultural Museum | Saga laxveiða í Borgarfirði | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 11.500.000 |
Einar Jónsson Art Museum | 100 ára afmæli fyrsta listasafns landsins sem opnað var almenningi í eigin húsnæði | 4.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 11.000.000 |
East Iceland Technical Museum | Heildarúttekt, grisjun og skráning safnkosts | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Samtals 4 styrkir | 16.800.000 | 18.800.000 | 11.300.000 | 46.900.000 |
Aukaúthlutun 2022
Applicant | Tegund umsóknar | Project name | Strength |
---|---|---|---|
Reykjavik City History Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli Físos 2023 - Amsterdam | 300.000 |
Árnesingar Regional Museum | b) Continuing education for museum employees | Kynnisferðir til Amsterdam og Skotlands | 300.000 |
Árnesingar Regional Museum | c) Exchange of funds between museums | Vistaskipti milli Byggðasafns Árnesinga og Minjasafnsins á Akureyri | 300.000 |
Borgarfjörður Regional Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli 2023 - Amsterdam | 248.000 |
Hafnarfjörður Regional Museum | b) Continuing education for museum employees | Small Museum Association 2023 Conference | 300.000 |
The Húnvetningar and Strandamanna Regional Museum | b) Continuing education for museum employees | Símenntun starfsmanna - farskóli | 300.000 |
Reykjanesbær Regional Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli 2023 | 300.000 |
Reykjanesbær Regional Museum | e) Courses/speakers – Collaborative projects | Námskeið á Suiðurnesjum 2023 | 450.000 |
Skagfjordur Regional Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli FÍSOS 2023 | 300.000 |
Skagfjordur Regional Museum | d) Courses/speakers - Museums apply individually | Varðveisla handverksþekkingar – torfhleðslunámskeið á Tyrfingsstöðum í Skagafirði | 300.000 |
Snæfellsnes and Hnappdæla Regional Museum - The Norwegian House | b) Continuing education for museum employees | Farskóli FÍSOS 2023 - Amsterdam | 300.000 |
Snæfellsnes and Hnappdæla Regional Museum - The Norwegian House | e) Courses/speakers – Collaborative projects | Landsbyggðarráðstefna Félags þjóðfræðinga 2023 í Stykkishólmi | 350.000 |
Westfjords Regional Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli 2023 | 300.000 |
Hvoll Regional Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli safnmanna 2023 | 300.000 |
Hvoll Regional Museum | e) Courses/speakers – Collaborative projects | Örmálsstofur um norðurland vestra | 450.000 |
The Regional Museum in Göðir, Akranes | b) Continuing education for museum employees | Farskóli FÍSOS 2023, Amsterdam | 300.000 |
The Regional Museum in Skógar | a) Digital promotion grant | Markaðssetning á samfélagsmiðlum | 225.000 |
Icelandic Aviation Museum | b) Continuing education for museum employees | Þátttaka í Farskóla safnmanna 2023 | 300.000 |
Gerðarsafn - Kópavogur Art Museum | b) Continuing education for museum employees | Þátttaka Gerðarsafns á Farskóla Físos | 300.000 |
Gerðarsafn - Kópavogur Art Museum | c) Exchange of funds between museums | Vistaskipti við Listasafnið á Akureyri, Safnasafnið og Minjasafnið á Akureyri | 300.000 |
Gljúfrasteinn - the poet's house | a) Digital promotion grant | Stafrænn Gljúfrasteinn | 300.000 |
Reykjavik Botanical Garden | b) Continuing education for museum employees | Fræðsluferð og starfsmannaskipti til Svíþjóðar | 300.000 |
Reykjavik Botanical Garden | d) Courses/speakers - Museums apply individually | Málþing um borgarvistfræði | 250.000 |
Hafnarborg | b) Continuing education for museum employees | Farskóli í Amsterdam 2023 | 300.000 |
Hafnarborg | c) Exchange of funds between museums | Vistaskipti á Norðurlandi | 300.000 |
The Home Industries Museum | b) Continuing education for museum employees | Ferða og fundarstyrkur v. Farskóla safnmanna | 300.000 |
The Home Industries Museum | e) Courses/speakers – Collaborative projects | Þjóðbúningafræðsla fyrir safnafólk; fatnaður, skart og uppsetning | 450.000 |
Icelandic Design Museum | a) Digital promotion grant | Átak í kynningu á stafrænum rýmum | 250.000 |
Icelandic Design Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli safnamanna 2023, ferðakostnaður | 300.000 |
Kvikmyndasafnið | b) Continuing education for museum employees | Sumarskóli FIAF | 300.000 |
Icelandic Agricultural Museum | a) Digital promotion grant | Fræðslu og kennsluefni á heimasíðu | 300.000 |
Icelandic Agricultural Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli 2023 Amsterdam | 300.000 |
The Icelandic Art Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli FÍSOS 2023 | 300.000 |
Árnesingar Art Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli 2023 | 300.000 |
Einar Jónsson Art Museum | a) Digital promotion grant | Stafrænt átak í kynningarmálum LEJ | 300.000 |
Reykjanesbær Art Museum | b) Continuing education for museum employees | Námsferð til Hollands með FÍSOS | 300.000 |
Reykjavik Art Museum | b) Continuing education for museum employees | Þátttaka í farskóla FÍSOS 2023 | 300.000 |
Reykjavik Art Museum | e) Courses/speakers – Collaborative projects | Stefnumót - Ráðstefna um söfn og stefnur | 500.000 |
Akureyri Art Museum | b) Continuing education for museum employees | Safnaskóli sóttur | 300.000 |
Hornafjörður Cultural Center | b) Continuing education for museum employees | Farskóli safnamanna 2023 | 300.000 |
Hornafjörður Cultural Center | d) Courses/speakers - Museums apply individually | Jöklar í íslenskri myndlist-pallborðsumræður | 250.000 |
Þingeyingi Cultural Center | b) Continuing education for museum employees | Farskóli Safnamanna 2023 | 300.000 |
Þingeyingi Cultural Center | c) Exchange of funds between museums | Vistaskipti - heimsókn í höfuðborgina | 300.000 |
East Iceland Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli í Amsterdam | 300.000 |
East Iceland Museum | d) Courses/speakers - Museums apply individually | Nýjustu fræði og vísindi - fyrirlestraröð á Austurlandi | 300.000 |
Akureyri Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli í Amsterdam | 300.000 |
Akureyri Museum | e) Courses/speakers – Collaborative projects | Pappír, plast, strigi, gifs og textíll. | 400.000 |
Kópavogur Natural History Museum | b) Continuing education for museum employees | Náttúrufærðistofa Kópavogs á Farskóla FÍSOS í Amsterdam. | 300.000 |
The Living Art Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli Físos í Amsterdam | 300.000 |
The Museum Collection | b) Continuing education for museum employees | EOA ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 2023 | 300.000 |
The Museum Collection | e) Courses/speakers – Collaborative projects | The Periphery is the Center: Museums and Resistance in the Contemporary World | 300.000 |
Sagnheimar - Local History Museum and Natural History Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli í Amsterdam 2023 | 300.000 |
Sagnheimar - Local History Museum and Natural History Museum | c) Exchange of funds between museums | Svo lengi lærir sem lifir | 300.000 |
Sheep farm in Strandir | a) Digital promotion grant | Sveitasíminn 2. sería | 300.000 |
Sheep farm in Strandir | b) Continuing education for museum employees | Ráðstefna SIEF og safnaheimsóknir | 300.000 |
Icelandic Herring Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli í Amsterdam | 300.000 |
East Iceland Technical Museum | a) Digital promotion grant | Rafræn miðlun á sýningu um sögu Búðareyrinnar | 300.000 |
East Iceland Technical Museum | b) Continuing education for museum employees | Farskóli 2023 | 300.000 |
Number of grants | 58 | Total amount | 17.923.000 |
*Please note that if the amount of Excellence Grants from previous years that are payable this year does not match the original allocation, the explanation is that the grantee has been granted a grace period for the use of the grant.