Árið 2015 úthlutaði mennta- og menningarmálaráðherra að fenginni umsögn safnaráðs alls 108.660.000 kr. úr safnasjóði. Þar af voru verkefnastyrkir 69.660.000 kr. til 86 verkefna, auk þess sem 39.000.000 kr. var úthlutað í rekstrarstyrki til 37 safna. Alls bárust 130 verkefnaumsóknir og veittir styrkir voru á bilinu 250.000 kr. upp í 2 milljónir króna.
Project grants
| Beneficiary | Project name | Styrkupphæð |
|---|---|---|
| Reykjavik City History Museum | Frumskráning á filmusafni Þórarins Sigurðssonar | 400.000 kr. |
| Reykjavik City History Museum | Rannsókn og sýning- Gunnar Rúnar Ólafsson ljósmyndari | 800.000 kr. |
| Reykjavik City History Museum | Rannsókn og sýning. Bleika hagkerfið. Atvinnusköpun kvenna í heimahúsum 1900-1960. | 1.500.000 kr. |
| Reykjavik City History Museum | Skráning í Sarp - fornleifarannsóknin í Viðey | 500.000 kr. |
| Reykjavik City History Museum | Sýning - Íslenskar konur sem sóttu sjóinn í fortíð og nútíð | 1.000.000 kr. |
| Árnesingar Regional Museum | Átaksverkefni í skráningu í Sarp | 400.000 kr. |
| Árnesingar Regional Museum | Kirkjubær - hús draumanna | 800.000 kr. |
| Árnesingar Regional Museum | Konur, skúr og karl - ljósmyndarar á Stokkseyri 1896-1900 | 300.000 kr. |
| Byggðasafn Borgarfjarðar - Safnahús Borgarfjarðar | Yfirfærsla skráninga í Sarp | 1.200.000 kr. |
| The Dalarna Regional Museum | Dagbækur af Skarðsströnd | 400.000 kr. |
| The Dalarna Regional Museum | Fugla- og steinasafn | 400.000 kr. |
| Garðskagi Regional Museum | Áframhaldandi skráning í Sarp | 250.000 kr. |
| Hafnarfjörður Regional Museum | Rannsóknar og sýningaverkefnið "Saga Hafnarfjarðarbíóanna" | 800.000 kr. |
| Hafnarfjörður Regional Museum | Strandstígurinn, Siggubær og kosningaréttur kvenna | 500.000 kr. |
| Hafnarfjörður Regional Museum | Yfirfærsla gagna í Sarp | 700.000 kr. |
| The Húnvetningar and Strandamanna Regional Museum | Mitt er þitt: Saga kvenna á safni. | 1.200.000 kr. |
| Reykjanesbær Regional Museum | Innleiðing gæðastjórnunar í safngeymslu | 600.000 kr. |
| Skagfjordur Regional Museum | Munaljósmyndun og skráning | 1.000.000 kr. |
| Skagfjordur Regional Museum | Tyrfingsstaðaverkefnið | 1.000.000 kr. |
| Snæfellsnes and Hnappdæla Regional Museum - The Norwegian House | Miðstöðvar og mangarar við Breiðafjörð: Breiðafjörður og Norður-Atlantshafið 1300-1700 | 450.000 kr. |
| Westfjords Regional Museum | Miðlun á sögu Vélsmiðju Guðmundar J. Sigurðssonar á Þingeyri | 1.500.000 kr. |
| Westfjords Regional Museum | Rafræn sýningaleiðsögn | 400.000 kr. |
| Westfjords Regional Museum | Safnkennsla | 450.000 kr. |
| Westfjords Regional Museum | Við og útlönd | 400.000 kr. |
| Göður Regional Museum, Akranes | Myndun og skráning muna í Sarp | 800.000 kr. |
| Göður Regional Museum, Akranes | Steinaríki Íslands, uppsetning og gerð sýningar ásamt skráningu í Sarp | 1.000.000 kr. |
| Hvoll Regional Museum | "konur kjósa" | 500.000 kr. |
| Hvoll Regional Museum | Sarpur, skráning og gjald | 500.000 kr. |
| Hvoll Regional Museum | Sjófuglar | 300.000 kr. |
| The Regional Museum in Skógar | Preserving textiles at an exhibition | 500.000 kr. |
| The Regional Museum in Skógar | Fyrirbyggjandi forvarsla í Skógasafni 2015 | 800.000 kr. |
| The Regional Museum in Skógar | Skráning og myndataka í Skógasafni | 1.700.000 kr. |
| Félag íslenskra safna og safnmanna | Farskóli safnmanna 2015 -Símenntun íslenskra safnmanna | 1.300.000 kr. |
| Félag íslenskra safna og safnmanna | Íslenski safnadagurinn 2015 | 650.000 kr. |
| Félag íslenskra safna og safnmanna | NAME starfshópur. Norrænt samstarfsverkefni um safnfræðslu | 350.000 kr. |
| Icelandic Aviation Museum | Ný heimasíða Flugsafns Íslands | 750.000 kr. |
| Gerðarsafn - Kópavogur Art Museum | Stúdíó Gerðar Helgadóttur - fræðslurými | 1.500.000 kr. |
| Gljúfrasteinn | Lesum Laxness - gerð fræðsluefnis í tilefni af 60 ára afmæli Nóbelsverðlaunanna | 1.600.000 kr. |
| Hafnarborg | Ferðastyrkur | 260.000 kr. |
| Hafnarborg | Hafnarborg - Stefna 2015 - 2020 | 300.000 kr. |
| Hafnarborg | Hittumst í Hafnarborg | 800.000 kr. |
| Heiðar Kári Rannversson | Íslensk bókverk - rannsókn, sýning og útgáfa á bókverkum úr safneign Nýlistasafnsins | 800.000 kr. |
| The Home Industries Museum | Strengthening prevention | 500.000 kr. |
| The Home Industries Museum | Yfirfærsla á safnmunaskrá Heimilisiðnaðarsafnsins í Sarp | 800.000 kr. |
| The Whale Museum in Húsavík | Uppfærsla á hvalveiðisýningu | 1.000.000 kr. |
| Icelandic Design Museum | lopapeysa - farandsýning | 1.500.000 kr. |
| Icelandic Design Museum | Sjálfsagðir hlutir - námsefni fyrir ólík stig skóla | 450.000 kr. |
| Iðnaðarsafnið | Skrá í Sarp | 600.000 kr. |
| Icelandic Chapter ICOM | Endurskoðun og endurútgáfa á Siðareglum ICOM á íslensku. | 550.000 kr. |
| Icelandic Chapter ICOM | Námskeið um siðareglur ICOM | 450.000 kr. |
| Icelandic Agricultural Museum | "bítur ljár í skára" - Íslensk sláttusaga | 400.000 kr. |
| The Icelandic Art Museum | Frenjur og fórnarlömb. | 500.000 kr. |
| The Icelandic Art Museum | Gunnfríðarstöpull. Tímabundnir skúlptúrar í garði Listsafns ASÍ | 300.000 kr. |
| Árnesingar Art Museum | Sýning: myndlist og sjálfbærni | 900.000 kr. |
| Reykjanesbær Art Museum | Ítarskráning listfræðilegra atriða í Sarp | 1.000.000 kr. |
| Reykjavik Art Museum | Upplýsinga- og gagnasöfnun og gerð rafrænna kennslupakka fyrir útilistaverk úr safneign Listasafns Reykjavíkur | 1.700.000 kr. |
| Menningarmiðstöð Þingeyinga - Byggðasafn Þingeyinga | Forvarsla, bætt vinnubrögð - framhald | 1.000.000 kr. |
| Menningarmiðstöð Þingeyinga - Byggðasafn Þingeyinga | Grenjaðarstaður, leiktæki við hæfi. | 700.000 kr. |
| Menningarmiðstöð Þingeyinga - Byggðasafn Þingeyinga | Heimasaumaður barnafatnaður - sumarsýning á Snartarstöðum | 300.000 kr. |
| Menningarmiðstöð Þingeyinga - Byggðasafn Þingeyinga | Safnkennslu farskóli | 500.000 kr. |
| East Iceland Museum | Margmiðlun sem miðja sýningar | 1.700.000 kr. |
| Egils Ólafsson Museum | Sýning-Náttúra og nýting-Látrabjarg og Víkurnar í Rauðasandshreppi | 1.500.000 kr. |
| Akureyri Museum | Ertu tilbúin frú forseti? | 600.000 kr. |
| Akureyri Museum | Heimasíða | 550.000 kr. |
| Akureyri Museum | Listakonan í Fjörunni. Elísabet Geirmundsdóttir | 650.000 kr. |
| Akureyri Museum | Stafrænn menningararfur | 1.000.000 kr. |
| The Museum at Bustarfell | Frá ull í fat | 450.000 kr. |
| The Museum at Bustarfell | Handverkshefð torfhúsa, framhaldsrannsókn - greining fyrirliggjandi gagna | 300.000 kr. |
| Kópavogur Natural History Museum | Margmiðlunarvæðing náttúrusýningar | 1.700.000 kr. |
| NKF - ÍS Félag norrænna forvarða - Ísland | Endurmenntunarnámskeið um fyrirbyggjandi forvörslu | 350.000 kr. |
| The Living Art Museum | Forvarsla og viðgerðir á verkum í safneign Nýlistasafnsins | 450.000 kr. |
| The Living Art Museum | Konur í Nýló | 750.000 kr. |
| Rannsóknasetur í safnafræðum | Saga byggðasafna á Íslandi | 800.000 kr. |
| Sarps Management Company | Notendavænni Sarpur | 2.000.000 kr. |
| Sarps Management Company | Sarpur - Skýrslur og úttaksmöguleikar | 1.500.000 kr. |
| Sarps Management Company | Sarpur. Flokkun og varðveisla aðfanga | 1.000.000 kr. |
| Safnarútan | Safnablaðið Kvistur | 1.200.000 kr. |
| The Museum Collection | Listaverkageymsla | 800.000 kr. |
| Sagnheimar - byggðasafn | Konur í Vestmannaeyjum í 100 ár (1915-2015) | 250.000 kr. |
| Sagnheimar - byggðasafn | Myndun, umbúnaður og skráning muna í Sarp | 1.000.000 kr. |
| The Sheep Farm at Strandir | Endurnýjun á fastasýningu: Heimilda-, minja- og myndasöfnun | 800.000 kr. |
| The Sheep Farm at Strandir | Náttúrubarnaskóli á Ströndum | 1.000.000 kr. |
| Icelandic Music Museum | Tónlist í tíu aldir | 1.500.000 kr. |
| East Iceland Technical Museum | Skráningarátak 2015 | 900.000 kr. |
| East Iceland Technical Museum | Sýningar um innreið tölvualdar og netvæðing íslensks samfelágs. | 1.500.000 kr. |
| Þórdís Anna Baldursdóttir | Forvarsla prjónaðra textíla á söfnum. | 900.000 kr. |
| 69.660.000 kr. |
Operating grants
| Applicant | Strength |
|---|---|
| Reykjavik City History Museum | 3.000.000 kr. |
| Árnesingar Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| Byggðasafn Borgarfjarðar - Safnahús Borgarfjarðar | 1.000.000 kr. |
| The Dalarna Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| Garðskagi Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| Hafnarfjörður Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| The Húnvetningar and Strandamanna Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| Reykjanesbær Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| Skagfjordur Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| Snæfellsnes and Hnappdæla Regional Museum - The Norwegian House | 1.000.000 kr. |
| Westfjords Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| Göður Regional Museum, Akranes | 1.000.000 kr. |
| Hvoll Regional Museum | 1.000.000 kr. |
| The Regional Museum in Skógar | 1.000.000 kr. |
| Gerðarsafn - Kópavogur Art Museum | 1.000.000 kr. |
| Reykjavik Botanical Garden | 1.000.000 kr. |
| Hafnarborg | 1.000.000 kr. |
| The Home Industries Museum | 1.000.000 kr. |
| Iðnaðarsafnið | 1.000.000 kr. |
| Icelandic Agricultural Museum | 1.000.000 kr. |
| The Icelandic Art Museum | 1.000.000 kr. |
| Árnesingar Art Museum | 1.000.000 kr. |
| Reykjanesbær Art Museum | 1.000.000 kr. |
| Reykjavik Art Museum | 1.000.000 kr. |
| Hornafjörður Cultural Center | 1.000.000 kr. |
| Menningarmiðstöð Þingeyinga - Byggðasafn Þingeyinga | 1.000.000 kr. |
| East Iceland Museum | 1.000.000 kr. |
| Egils Ólafsson Museum | 1.000.000 kr. |
| Akureyri Museum | 1.000.000 kr. |
| The Museum at Bustarfell | 1.000.000 kr. |
| Kópavogur Natural History Museum | 1.000.000 kr. |
| The Museum Collection | 1.000.000 kr. |
| Sagnheimar - byggðasafn | 1.000.000 kr. |
| The Sheep Farm at Strandir | 1.000.000 kr. |
| Sæheimar - Fiskasafn | 1.000.000 kr. |
| East Iceland Technical Museum | 1.000.000 kr. |
| Fishing Museum | 1.000.000 kr. |
| 39.000.000 kr. |